|
詳細情報 |
|||
| 亮度: | 400 cd/m2 | CPU: | Intelの中心I7 |
|---|---|---|---|
| コントラスト比: | 1000:1 | 表示決断: | 1280×1024 |
| 入力/出力の港: | USB、HDMI、VGA | 選択の取付け: | VESA ウォールマウント |
| オペレーティングシステム: | Windows 10 | 電源: | DC 12V |
| RAM: | 8GB | サイズ: | 17インチ |
| 保存: | 256GB SSD | タッチ画面のタイプ: | 容量性 |
| 視角: | 178° | 保証: | 1 年 |
| ハイライト: | 17インチの産業タッチ パネルのPC,1000産業用タッチパネルPC,工業タッチパネルコンピュータ Windows 10 |
||
製品の説明
HLZ-P170Z 17インチ インダストリアルタッチパネル パソコン I7 8550U CPU
詳細な製品説明
| 名前 | 産業用タッチパネルPC | マザーボードを調整する: | 低消費量のITXマザーボード |
|---|---|---|---|
| タッチスクリーン: | 4本のレジスタンススクリーン | CPU/GPU: | インテル I7 8550U |
| 記憶力 | 8G DDR4 | ハードディスク: | 512G M について2 |
| ハイライト: |
産業用タッチスクリーンPC,組み込まれたタッチスクリーンコンピュータ |
||
HLZ-P170Z 17インチタッチ工業タブレット,ボードペスト I7 8550U CPU
特徴:
■超低電源,ボードステッカー I7 8550U CPU
■ 標準化されたダブルネットワーク 6シリーズ 4-6 USB
■ VISA の 設置
■ 抵抗 触覚画面
| 仕様のパラメータ | 選択可能な設定 | |||||||
| フロントパネル | 1.2mm 鋼板 黒 | 選択可能銀色または他の色 | ||||||
| バック・シャシー | 1.2mm 鋼板 黒 | 選択可能銀色または他の色 | ||||||
| マザーボードを調整する | 低消費量のITXマザーボード | Yanyueのすべての低電力ITXマザーボードはオプションです | ||||||
| LCDスクリーン | 17インチTFT,LEDバックライト;解像度1280*1024;格子:0.297*0.297■最大色: 16.7M•明るさ: 350cd/•コントラスト: 8001応答速度: 16ms MTBF: 50,000h 視角: (+80 -80) | |||||||
| タッチスクリーン | 4本の電線抵抗スクリーン | カスタマイズ可能な容量スクリーン | ||||||
| CPU/GPU | インテル I7 8550U | |||||||
| 記憶力 | 8G DDR4 | オプション 4G/8G/16G/32G DDR4 ノートブックメモリ | ||||||
| ハードディスク | 512G M について2 | オプション 64G/256G/512G Msata 固体ハードディスク; 2.5 "500G/1T/2T メカニカルハードディスクと 512G/1T 固体ハードディスク | ||||||
| インターフェース | DC12V; 4-6USB; 1-2RJ45 (ギガビット); VGA; HDMI,オーディオ出力; 6COM | 調整可能な空気プラグまたはフェニックス端末電源入力 | ||||||
| サイズ | 400mm (長さ) * 304mm (幅) * 62mm (厚さ) | 体重 | 4/5KG | |||||
| 産業用電源 | 12V@5A産業用アダプタ | |||||||
| 設置モード | VISA 壁掛け装置 | |||||||
| 仕事 と 環境 | ||||||||
| 作業温度 | 0°60°C | 保存温度 | -40°Cから75°C | 環境湿度 | 0~90% の空気湿度,冷却なし | |||
| IPレベル | パネル IP62 | 振動 | 5-17Hz/1.0mm振幅,17-200Hz/1.0g加速 | |||||
| EMC | GB9254-2008 Aクラス | ショック | 10g 加速 11ms 持続 | |||||
この製品の詳細を知りたい







