詳細情報 |
|||
亮度: | 300匹のnit | コントラスト比: | 800:1 |
---|---|---|---|
ジスプレー体: | LCD | 湿度: | 10%~90% |
インターフェース: | VGA | 動作温度: | -00°C~60°C |
電源: | DC 12V | 決議: | 1024×768/1920×1080 |
応答時間: | 5ms | スクリーンサイズ: | 17インチ |
貯蔵温度: | -20℃~70℃ | タッチ画面の技術: | 抵抗/容量/赤外線 |
視角: | 80/80/80/80 | 保証: | 1 年 |
ハイライト: | 17インチ産業用パネルモニター,インダストリアル・パネル・モニター,インダストリアルパネルディスプレイ |
製品の説明
HLZ-X170N 17 "産業用ディスプレイ/産業用パネル/埋め込み/壁掛け
名前 | 産業モニター | タッチスクリーン: | / |
インターフェース: | DC12V (航空用プラグ) VGA USB | サイズ: | 394mm (長さ) * 324mm (幅) * 46mm (厚さ) |
産業用電源: | 12V@5A産業用アダプタ | 作業温度: | 0°60°C |
ハイライト: |
産業用ディスプレイ , 産業用パネル |
HLZ-X170Z 17インチ産業ディスプレイ
特徴:
■ アルミ合金製の砂吹きパネル
■ 航空プラグの電源入力
■ 設置の選択肢
仕様のパラメータ | 選択可能な設定 | ||||
フロントパネル | アルミ合金パネル 銀色 OSDメニュー | 選択可能 黒色または他の色 | |||
バック・シャシー | 1.2mm スチールプレート シルバー | 工業用黒色または他の色で選べる | |||
LCDスクリーン | 17 "TFT,LEDバックライト; 解像度: 1280 * 1024; 格子: 0.297 * 0.297最大色: 16.2M 亮度: 300cd / m2 コントラスト: 800:1応答速さ: 35ms MTBF: 50000h 視角: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°) | ||||
タッチスクリーン | / | カスタマイズ可能なコンデンサータスクリーン | |||
インターフェース | DC12V (航空用プラグ) VGA USB | ||||
サイズ | 394mm (長さ) * 324mm (幅) * 46mm (厚さ) | 体重 | 4.5/5KG | ||
産業用電源 | 12V@5A産業用アダプタ | ||||
設置モード | 組み込み螺栓装置 組み込みフック装置 壁の装着装置 VISA | ||||
仕事 と 環境 | |||||
作業温度 | 0°60°C | 保存温度 | -20°Cから70°C | 環境湿度 | 0~90% の空気湿度,冷却なし |
IPレベル | / | 振動 | 5-17Hz/1.0mm振幅,17-200Hz/1.0g加速 | ||
EMC | GB9254-2008 Aクラス | ショック | 10g 加速 11ms 持続 |
この製品の詳細を知りたい