詳細情報 |
|||
音声: | 作り付けのスピーカー | バッテリー: | リチウム イオン |
---|---|---|---|
カメラ: | 2.0MP | 接続性: | Wi-Fi、Bluetooth、USB |
ディスプレイ: | 1024 x 1768 | グラフィック: | Intel HDのグラフィック |
材料: | アルミ合金 | 記憶力: | 4GB DDR3 |
オペレーティングシステム: | Windows 10 | 港: | 2×USB301 x HDMI, 1 x VGA |
プロセッサ: | Intelの中心I5 | サイズ: | 12.1インチ |
保存: | 128GB SSD | タッチスクリーン: | 容量性 |
体重: | 2.2kg | ||
ハイライト: | 12.1インチ扇風機のないタッチスクリーンPC,J1900 CPU ファンのないタッチスクリーンPC,12.1インチ容量タッチスクリーンPC |
製品の説明
1208T 12.1"扇風機のないタッチスクリーン PC容量タッチ J1900 CPU 双ネットワーク 2シリーズ 4 USB
詳細な製品説明
名前 | 産業用タッチパネルPC | マザーボードを調整する: | J1900 特殊マザーボード |
---|---|---|---|
タッチスクリーン: | 容量 タッチスクリーン | CPU/GPU: | インテル J1900 |
記憶力 | 4G DDR3 | ハードディスク: | 128G MSATA |
ハイライト: |
産業用タッチスクリーンPC,産業用タッチスクリーンパネル |
P1208T 12.1"扇風機のない電容式タッチ産業用 パネルPC,J1900CPU,二重ネットワーク 2シリーズ4 USB
特徴:
■ 超低電力,扇風機のない設計
■ アルミ合金線図面,平らなデザイン
■ パネルの防水グレード IP65
■ J1900 CPU,設定可能なI3/I5/I7 UシリーズCPU
■標準化された二重ネットワーク 2 シリーズ 4 USB,他のインターフェース OEM
■異なる設置オプション
■容量 タッチスクリーン
仕様のパラメータ | 選択可能な設定 | |||||||
フロントパネル | アルミ合金パネル,ワイヤの描画酸化の性質 | 選択可能な黒色または他の色,選択可能な砂吹き処理 | ||||||
バック・シャシー | 1.2mm鋼板,銀,フィンの砂吹き自体を | 工業用黒色または他の色で選べる | ||||||
マザーボードを調整する | J1900 特殊マザーボード | ITX マザーボードでボードに搭載されたUシリーズCPUのカスタマイズ | ||||||
LCDスクリーン | 12. 1 TFT,LEDバックライト;解像度1024*768 格子:0.297*0.297 最大色:16.7M 明るさ:350cd/m2 コントラスト:800応答速度:16ms MTBF:50,000h 視角: ((+80° ~ -80°) (+80° ~ -80°); | |||||||
タッチスクリーン | 容量 タッチスクリーン | カスタマイズできる抵抗画面 | ||||||
CPU/GPU | インテル J1900 | 世代3,4,6および7のUシリーズCPUはカスタマイズされています | ||||||
記憶力 | 4G DDR3 | オプション 2G/8G/16G DDR3 ノートブックメモリ | ||||||
ハードディスク | 128G MSATA | オプション 32G/64G/256G Msata固体ハードディスク; 2.5" 500G/1T/2T機械ハードディスクと 512G/1T固体ハードディスク | ||||||
インターフェース | DC12V,4USB,2RJ45 ((ギガビット),VGA,HDMI,オーディオ出力,MIC入力,2COM | 選択可能 8USB または 6COM または 1LPT; パーソナライズ可能なプラグインまたはフェニックス端末, パーソナライズ可能な大電圧入力 | ||||||
サイズ | 311.5mm (長さ) * 250mm (幅) * 64mm (厚さ) | 体重 | 5/6KG | |||||
産業用電源 | 12V@5Aアダプター,台湾のチアウェイブランド | 設定できないオプション | ||||||
設置モード | 組み込み螺栓装置 組み込みフック装置 壁の装着装置 VISA | |||||||
仕事 と 環境 | ||||||||
作業温度 | 0°60°C | 保存温度 | -40°Cから75°C | 環境湿度 | 0~90% の空気湿度,冷却なし | |||
IPレベル | パネル IP64 | 振動 | 5-17Hz/1.0mm振幅,17-200Hz/1.0g加速 | |||||
EMC | GB9254-2008 Aクラス | ショック | 10g 加速 11ms 持続 | |||||
装置の寸法図 | ![]() |
この製品の詳細を知りたい