詳細情報 |
|||
音声: | ステレオ スピーカー | バッテリー: | リチウム イオン |
---|---|---|---|
カメラ: | 720p HDのウェブ画像 | 接続性: | Wi-Fi、Bluetooth |
表示決断: | 1920年x 1080 | グラフィック: | Intel UHDのグラフィック620 |
材料: | アルミ合金 | オペレーティングシステム: | プロ窓10 |
港: | USB3で0HDMI,イーサネット | プロセッサ: | Intelの中心I7 |
製品名: | 産業用タッチパネルPC | RAM: | 8GB |
サイズ: | 21.5インチ | 保存: | 256GB SSD |
ハイライト: | 21.5インチ工業タッチパネルPC,産業用タッチパネルPC IP65,防水 組み込みPCタッチスクリーン |
製品の説明
P2106TW1 21.5インチ インダストリアル タッチ パネル PC / インダストリアル PC タッチ
詳細な製品説明
名前 | 産業用タッチパネルPC | マザーボードを調整する: | 低出力ITXマザーボード |
---|---|---|---|
タッチスクリーン: | 5本のレジスタンススクリーン | CPU/GPU: | インテル I5 3317U |
記憶力 | 4G DDR3 | ハードディスク: | 128G MSATA |
ハイライト: |
産業用タッチスクリーンパネル,組み込まれたタッチスクリーンコンピュータ |
P2106TW1 21.5インチタッチ産業用パネルPC 選択用のI3/I5/I7 UシリーズCPU
特徴:
■ 超低電力 薄型設計
■ アルミ合金線図面,IP65防水級 パネル
■ I3/I5/I7 Uシリーズ CPU マザーボードの選択
■ 標準化された二重ネットワーク 4 シリーズ 4 USB
■ mSATA固体ハードディスクと2.5インチ機械/固体ハードディスクの同時インストールをサポート
■ 設置の選択肢
■抵抗タッチスクリーン,OEM容量スクリーン
仕様のパラメータ | 選択可能な設定 | |||||||
フロントパネル | アルミ合金板,黒オキシド | 自然色または他の色,砂吹き処理はオプション | ||||||
バック・シャシー | 1.2mm 鋼板 黒 | 選択可能銀色または他の色 | ||||||
マザーボードを調整する | 低消費量のITXマザーボード | Yanyueのすべての低電力ITXマザーボードはオプションです | ||||||
LCDスクリーン | 21.5"TFT,LEDバックライト;解像度1920*1080;格子:0.248*0.248■最大色: 16.7M•明るさ: 250cd/•コントラスト: 10001応答速さ: 35ms MTBF: 30,000h 視角: (+85 -85) (+80 -80) | |||||||
タッチスクリーン | 5本のレジスタンススクリーン | カスタマイズ可能な容量スクリーン | ||||||
CPU/GPU | インテルi5 3317U | オプション J1900/3,4,6,7世代UシリーズCPU | ||||||
記憶力 | 4G DDR3 | オプション 2G/8G/16G DDR3 ノートブックメモリ | ||||||
ハードディスク | 128G MSATA | オプション 32G/64G/256G Msata 固体ハードディスク; 2.5 "500G/1T/2T メカニカルハードディスクと 512G/1T 固体ハードディスク | ||||||
インターフェース | DC12V,4USB,2RJ45 (ギガビット),VGA,HDMI,オーディオ出力,MIC入力,4COM | 10COMまたは8USBまたは1LPTはカスタマイズできます.フェニックス端末または航空プラグまたは広電圧入力はカスタマイズできます. | ||||||
サイズ | 555 mm (長さ) * 352 mm (幅) * 50.5 mm (厚さ) | 体重 | 9/10kg | |||||
産業用電源 | 12V@5Aアダプター,台湾のチアウェイブランド | |||||||
設置モード | 組み込み螺栓装置 組み込みフック装置 壁の装着装置 VISA | |||||||
仕事 と 環境 | ||||||||
作業温度 | 0°60°C | 保存温度 | -40°Cから75°C | 環境湿度 | 0~90% の空気湿度,冷却なし | |||
IPレベル | パネル IP65 | 振動 | 5-17Hz/1.0mm振幅,17-200Hz/1.0g加速 | |||||
EMC | GB9254-2008 Aクラス | ショック | 10g 加速 11ms 持続 | |||||
装置の寸法図 | ![]() |
この製品の詳細を知りたい