詳細情報 |
|||
音声: | 統合されたスピーカー | バッテリー: | 4つの電池を持つリチウムイオン |
---|---|---|---|
CPU: | インテル・コアi7-8550U | カメラ: | 2MP |
接続性: | Wi-Fi,Bluetooth 4 がある2 | ディスプレイ: | 1920×1080 |
グラフィック: | Intel UHDのグラフィック620 | 材料: | アルミ合金 |
OS: | プロ窓10 | 港: | USB3で0USBタイプC,HDMI,VGA |
RAM: | 8GB | サイズ: | 21.5インチ |
保存: | 256GB SSD | 体重: | 2.2kg |
ハイライト: | インダストリアルタッチパネルPC 21.5インチ,1920X1080 産業用タッチパネルPC |
製品の説明
P2106TW2 21.5" インダストリアルタッチパネル PC デスクトップCPU I3 I5 I7 シリーズ1 PCI または PCIE拡張
詳細な製品説明
名前 | 産業用タッチパネルPC | マザーボードを調整する: | ATX搭載のITXマザーボード |
---|---|---|---|
タッチスクリーン: | 5本のレジスタンススクリーン | CPU/GPU: | インテル I5 8550U |
記憶力 | 8G DDR4 | ハードディスク: | 512G MSATA |
ハイライト: |
産業用タッチスクリーンPC,組み込まれたタッチスクリーンコンピュータ |
P2106TW2 21.5"タッチ産業用パネルPC,I3/I5/I7シリーズデスクトップCPUをサポート,PCIまたはPCIE拡張子1
特徴:
■ 1 つのPCIまたはPCIEx16拡張
■ OSD メニュー付き アルミ合金線図面
■ H61/B75/H81/H110/H310などの様々なマザーボードが利用可能
■標準化されたダブルネットワーク 6 シリーズ 6 USB,最大 10 つのシリアルポートを接続できます
■ パネルの防水度 IP65
■ 設置の選択肢
■抵抗タッチスクリーン,OEM容量スクリーン
仕様のパラメータ | 選択可能な設定 | |||||||
フロントパネル | アルミ合金板,黒オキシド | 自然色または他の色,砂吹き処理はオプション | ||||||
バック・シャシー | 1.2mm ブラック | 選択可能銀色または他の色 | ||||||
マザーボードを調整する | ATX搭載のITXマザーボード | すべてのYanyue ATX電源 ITXマザーボードは利用可能です | ||||||
LCDスクリーン | 21.5"TFT,LEDバックライト;解像度1920*1080;格子:0.248*0.248■最大色: 16.7M•明るさ: 250cd/•コントラスト: 10001応答速度: 35ms MTBF: 30,000h 視角: (+85 -85) (+80 -80) | |||||||
タッチスクリーン | 5本のレジスタンススクリーン | カスタマイズ可能な容量スクリーン | ||||||
CPU/GPU | インテルi5 8550U | 世代i3/i5/i7シリーズのCPUをサポートする | ||||||
記憶力 | 8G DDR4 | オプション 2G/8G/16G DDR3 ノートブックメモリ | ||||||
ハードディスク | 512G MSATA | オプション 32G/64G/256G Msata 固体ハードディスク; 2.5 "500G/1T/2T メカニカルハードディスクと 512G/1T 固体ハードディスク | ||||||
インターフェース | AC入力; 6USB; 2RJ45 (ギガビット); VGA; HDMI,オーディオ出力; MIC入力; 6COM | オプション10シリアルポートまたはカスタマイズされた8USBまたは1LPT | ||||||
サイズ | 555mm (長さ) * 352mm (幅) * 79.5mm (厚さ) | 体重 | 10/11KG | |||||
産業用電源 | 200W 1U 産業用電源 | |||||||
設置モード | 組み込み螺栓装置 組み込みフック装置 壁の装着装置 VISA | |||||||
仕事 と 環境 | ||||||||
作業温度 | 0°60°C | 保存温度 | -40°Cから75°C | 環境湿度 | 0~90% の空気湿度,冷却なし | |||
IPレベル | パネル IP65 | 振動 | 5-17Hz/1.0mm振幅,17-200Hz/1.0g加速 | |||||
EMC | GB9254-2008 Aクラス | ショック | 10g 加速 11ms 持続 | |||||
装置の寸法図 | ![]() |
この製品の詳細を知りたい