詳細情報 |
|||
CPU: | インテル セレロン I5 3317U | 表示決断: | 1920年x 1080 |
---|---|---|---|
画面のサイズ: | 23.6インチ | 入力/出力の港: | 2×USB301xHDMI,1xLAN,1xオーディオ |
IP 評価: | IP65 | マウントタイプ: | vesaの台紙 |
オペレーティングシステム: | Windows 10 | 電源: | 12V DC |
製品名: | 産業用タッチパネルPC | RAM: | 4GB |
保存: | 128GB SSD | タッチ画面の技術: | 写し出された容量性 |
ハイライト: | 23.6インチタッチスクリーン 産業用PC,タッチスクリーン インダストリアルPC IP65 |
製品の説明
P2306TW 23.6" インダストリアルタッチスクリーン PC I3 I5 I7 Uシリーズ CPU マザーボード
詳細な製品説明
名前 | 産業用タッチパネルPC | マザーボードを調整する: | ATX搭載のITXマザーボード |
---|---|---|---|
タッチスクリーン: | 5本のレジスタンススクリーン | CPU/GPU: | インテル I5 3317U |
記憶力 | 4G DDR3 | ハードディスク: | 128G MSATA |
ハイライト: |
産業用タッチスクリーンパネル,組み込まれたタッチスクリーンコンピュータ |
P2306TW 23.6"タッチインダストリアルパネルPC I3/I5/I7 UシリーズCPUマザーボード
特徴:
■ 超低電力 薄型設計
■ アルミニウム合金線図面
■ I3/I5/I7 Uシリーズ CPU マザーボードの選択
■ 標準化されたダブルネットワーク 6 シリーズ 4 USB,最大 12 つのシリアルポート
■ mSATA固体ハードディスクと2.5インチ機械/固体ハードディスクの同時インストールをサポート
■ 設置の選択肢
■抵抗タッチスクリーン,OEM容量スクリーン
仕様のパラメータ | 選択可能な設定 | |||||||
フロントパネル | アルミ合金板,黒オキシド | 選択可能な黒色または他の色,選択可能な砂吹き処理 | ||||||
バック・シャシー | 1.2mm スチールプレート シルバー | 工業用黒色または他の色で選べる | ||||||
マザーボードを調整する | 低消費量のITXマザーボード | Yanyueのすべての低電力ITXマザーボードはオプションです | ||||||
LCDスクリーン | 23.6"TFT,LEDバックライト;解像度1920*1080;格子:0.297*0.297■最大色: 16.7M•明るさ: 300cd/•コントラスト:1200:1応答速さ: 35ms MTBF: 30,000h 視角: (+85 -85) | |||||||
タッチスクリーン | 5本のレジスタンススクリーン | カスタマイズ可能な容量スクリーン | ||||||
CPU/GPU | インテルi5 3317U | オプション J1900/3,4,6,7世代UシリーズCPU | ||||||
記憶力 | 4G DDR3 | オプション 2G/8G/16G DDR3 ノートブックメモリ | ||||||
ハードディスク | 128G MSATA | オプション 32G/64G/256G Msata 固体ハードディスク; 2.5 "500G/1T/2T メカニカルハードディスクと 512G/1T 固体ハードディスク | ||||||
インターフェース | DC12V,4USB,2RJ45 (ギガビット),VGA,HDMI,オーディオ出力,MIC入力,2つのアンテナアパルチャー,6COM | 10つのシリアルポート (J1900マザーボードは最大14つのシリアルポートをカスタマイズできる) または8USBまたは1LPT;フェニックス端末または航空プラグまたは広電圧入力がカスタマイズできます | ||||||
サイズ | 604mm (長さ) * 397mm (幅) * 68mm (厚さ) | 体重 | 10/11KG | |||||
産業用電源 | 12V@5Aアダプター,台湾のチアウェイブランド | 設定できないオプション | ||||||
設置モード | 組み込み螺栓装置 組み込みフック装置 壁の装着装置 VISA | |||||||
仕事 と 環境 | ||||||||
作業温度 | 0°60°C | 保存温度 | -40°Cから75°C | 環境湿度 | 0~90% の空気湿度,冷却なし | |||
IPレベル | パネル IP63 | 振動 | 5-17Hz/1.0mm振幅,17-200Hz/1.0g加速 | |||||
EMC | GB9254-2008 Aクラス | ショック | 10g 加速 11ms 持続 | |||||
装置の寸法図 | ![]() |
この製品の詳細を知りたい