|
詳細情報 |
|||
| 接続性: | イーサネット/Wi-Fi | 冷却システム: | Fanless |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 1U/2U/3U | 拡張スロット: | PCIe/PCI |
| 形状因数: | ラックマウント式 | グラフィックス・カード: | NVIDIA Quadro について |
| 入力/出力の港: | USB/HDMI/VGA | 記憶力: | DDR4 |
| オペレーティングシステム: | Windows/Linux | 電源: | 余分 |
| プロセッサ: | Intelのxeon | 保存: | SSD/HDD |
| タイプ: | 産業用ラックマウントPC | 保証: | 1-3年 |
| ハイライト: | 扇風機のない産業用PCラックマウント,1U 産業用PCラックマウント,扇風機なし 1U 産業用PC |
||
製品の説明
SVR-1C612 インダストリアルラックマウント PC 棚1U サービス サポート E5 2600シリーズ V3 V4 Xeon CPU
詳細な製品説明
| 名前 | 産業用ラックマウントPC | マザーボードを調整する: | C612 専用サーバー マザーボード |
|---|---|---|---|
| CPU/GPU: | E5 2630 V3 | 記憶力 | 8G DDR4 |
| ハードディスク: | 1T 3.5 メカニカルハードディスク | インストールモード: | 19 インチラック |
| ハイライト: | 産業用ラックマウントコンピュータ,2u ラックマウントコンピュータ | ||
SVR-1C612 19 "スタンダード 棚 1U サーバー,e5-2600 シリーズ V3 / V4 Xeon CPU をサポート
特徴:
■ C612チップ,E5-2600シリーズV3/V4CPUをサポート
■Sアップポート 4 ホットスワッパブル 3.5 インチハードディスク
■Dインテル ギガビット ネットワーク ポート 6USB
■ IPMI管理ポート (RJ45形式)
■F について読解可能な構成,クライアントの要求に応じてCPU,メモリ,ハードディスクの柔軟な構成
| 仕様パラメータ | 選択可能な設定 | |||||||
| シャーシ | 鋼筋構造 色の金属 色の自然 フロントは黒 | 他の色はカスタマイズすることができます | ||||||
| 前面 | 4 ホットプラグ3.5インチハードディスクビット (SATAインターフェース); 2 USB (1 USB 3.0); 電源スイッチ; リセットスイッチ; 電源 / HDD インジケーター | |||||||
| 戻った | 1U電源; DB9シリアルポート; 4USB; IPMI (RJ45); 2rj45ギガビットネットワークポート; VGAディスプレイ; 1 つの水平拡張スロット | |||||||
| ハードディスクラック | 4つのホットプラグ3.5インチハードディスクラック | |||||||
| アダプター マザーボード | C612専用サーバーのマザーボード | |||||||
| CPU/GPU | E5 2630 V3 | E5 2600 シリーズ V3/V4 のすべてのCPU;オプションの2つのCPU | ||||||
| 記憶力 | 8G DDR4 | 選択可能 16g/32g/64g/128Gメモリ | ||||||
| ハードディスク | 1T 3.5 メカニカルハードディスク | 2T/4T/6T/8T/10Tのハードディスクを最大4台まで選択可能 | ||||||
| インターフェース | AC入力; DB9シリアルポート; 4USB; IPMI (RJ45); 2rj45ギガビットネットワークポート; VGAディスプレイ; 1 つの水平拡張スロット | |||||||
| 拡張する | 1 PCIe の延長 | |||||||
| サイズ | ハンドルを除いて:482*650*447 | 純/総重量 | 8/9KG | |||||
| 産業用電源 | 200W 1U 産業用電源 | 任意の他の高電源または冗長電源 | ||||||
| 設置モード | 19インチラック | |||||||
| 仕事 と 環境 | ||||||||
| 作業温度 | 0°60°C | 保存温度 | -40°Cから75°C | 環境湿度 | 0~90% の空気湿度,冷却なし | |||
| 振動 | 5-17Hz/1.0mm振幅,17-200Hz/1.0g加速 | |||||||
| EMC | GB9254-2008 Aクラス | ショック | 10g 加速 11ms 持続 | |||||
| 装置の寸法図 | | |||||||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






