詳細情報 |
|||
チップセット: | インテル H110/Q170/B150 | 冷却システム: | Fanless |
---|---|---|---|
サイズ: | 482 × 44 × 438mm | 拡張スロット: | 2 x PCI-E x16, 3 x PCI-E x1 |
形状因数: | ラックマウント式 | 入力/出力の港: | 2×USB304xUSB 202x COM, 2x LAN |
記憶容量: | 32GBまで | 記憶タイプ: | DDR4 |
オペレーティングシステム: | Windows/Linux | 電源: | ATX/Mini-ITX |
プロセッサのタイプ: | インテル・コア i7/i5/i3 | 製品名: | 産業用ラックマウントPC |
収蔵可能量: | 2TBまで | 体重: | 7.5kg |
ハイライト: | IPC インダストリアル ラックマウント PC,19インチ産業用ラックマウントPC,産業用2Uラックマウントコンピュータ |
製品の説明
IPC-6201 産業用ラックマウント PC 2U IPC 7 または 4 拡張スロット 1T メカニカルハードディスク
詳細な製品説明
名前 | 産業用タッチパネルPC | マザーボードを調整する: | ヤヌエのATX メインボード |
---|---|---|---|
CPU/GPU: | インテル ペンティウム G3260 デュアルコア 3.3g Hz | 記憶力 | 4G DDR3 |
ハードディスク: | 1T メカニカルハードディスク | インストールモード: | 19 インチラック |
ハイライト: |
工業用ラックPC,2u ラックマウントコンピュータ |
IPC-6201 19 "標準上部ラック 2U IPC, 7 または 4 つの拡張スロット,各世代 I3/I5/I7 シリーズ CPU をサポートする
特徴:
■ H防塵 耐震性
■SすべてのATX / マイクロATX メインボードをアップポートヤヌエ
■拡張スロット7個または4個
■ F について読解可能な構成,クライアントの要求に応じてCPU,メモリ,ハードディスクの柔軟な構成
■ A についてルミニウム合金パネル
仕様パラメータ | 選択可能な設定 | |||||||
シャーシ | アルミパネル + 鉄筋構造 工業用黒色 | カスタマイズされた顧客名札や色 | ||||||
前面 | 電源スイッチ,リセットスイッチ,電源/HDDインジケーター,2usb20名前プレート | |||||||
戻った | 1U電源; メインボードの大きな穴; 7つの拡張スロット | PS/2の電源がオプションで,4スロット拡張 | ||||||
ハードディスク | 3つの抗地震ハードディスクラック,6つの3.5インチハードディスクをサポートする | 通知可能なコンバータは2.5インチハードディスクをサポートします | ||||||
アダプター マザーボード | ヤヌエのATXメインストーブ | YanyueのすべてのマイクロATXマザーボードはオプションです | ||||||
CPU/GPU | インテル ペンティウム g3260 デュアルコア 3.3g Hz | Celeron,Pentium,I3,i5,i7シリーズのすべての世代CPUをサポートする | ||||||
記憶力 | 4G DDR3 | 選択可能 2G/8g/16g/32gメモリ | ||||||
ハードディスク | 1T メカニカルハードディスク | 選択可能 32g/64g/256g/512g/1t 固体ドライブ; 3.5インチの機械ハードディスクをサポート | ||||||
インターフェース | AC入力 PS/2 4usb202USB302rj45 (ギガビット); VGA; DVI; HDMI; オーディオ出力; MIC入力; 2COM (標準構成) | マザーボードのベーゼルインターフェースによって | ||||||
拡張する | PCIEx16; PCIEx4; 5PCI | システムボードの拡張スロットによって | ||||||
サイズ | ハンドルを除く 483 * 401.5 * 885 | 純/総重量 | 4.5/5KG | |||||
産業用電源 | 250W 1U 産業用電源 | 300W PS/2 産業用電源 | ||||||
設置モード | 19インチラック | |||||||
仕事 と 環境 | ||||||||
作業温度 | 0°60°C | 保存温度 | -40°Cから75°C | 環境湿度 | 0~90% の空気湿度,冷却なし | |||
振動 | 5-17Hz/1.0mm振幅,17-200Hz/1.0g加速 | |||||||
EMC | GB9254-2008 Aクラス | ショック | 10g 加速 11ms 持続 | |||||
装置の寸法図 | ![]() |
この製品の詳細を知りたい