|
詳細情報 |
|||
| 音声出力: | 5.1/71 | CPUソケット: | LGA1151/AM4/LGA2066 |
|---|---|---|---|
| チップセット: | Intel/AMD | 冷却システム: | 空気/液体 |
| 表示出力: | VGA/HDMI/DP | 形状因数: | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| M.2スロット: | 1/2/4 | 記憶力: | DDR3/DDR4 |
| ネットワーク・コネクション: | イーサネット/Wi-Fi/ブルートゥース | PCIEスロット: | 2/4/6 |
| 電源コネクタ: | ATX/EPS | RAIDサポート: | はい/ノー |
| SATAの港: | 2/4/6 | サイズ: | 3.5インチ |
| USBポート: | 2/4/6 | ||
| ハイライト: | HM76 チップ 3.5 インチ マザーボード,2LAN 3.5 インチ マザーボード,6COM インテル CPU マザーボード |
||
製品の説明
HM76DL266 3.5インチマザーボード/シングルボードコンピュータ インテルCPU HM76チップ 2LAN 6COM 6USB
詳細な製品説明
| 名前 | 3.5インチマザーボード | CPU/GPU: | 2代目/3代目 Intel® CoreTM I3/i5/i7 プロセッササポート |
|---|---|---|---|
| 記憶力 | 1 X DDR3 SO-DIMMソケット,最大 8GB SDRAM をサポートする | 保存: | 2×SATA,1×M-SATA ((ミニ PCEI オプション) |
| イーサネット: | 2 ギガビット LAN | バックプレンのI/O: | PS/2,HDMI,VGA, 2RJ45 LAN, 2USB20 |
| グラフィックインターフェース: | 1×VGA,1×HDMI,1×LVDS ((シングル6 またはシングル8) | USB2で0: | 6 |
| USB3で0: | 0 | チップセット: | インテル® PCH HM76 |
| システム: | Windows (WINXP...),Linuxをサポートする | ||
| ハイライト: |
3.5インチ 単板コンピュータ,シングルボードコンピュータ インテルCPU |
||
HM76DL266 3.5 単板コンピュータ,HM76チップ,2LAN/6COM/6USB
特徴
■ インテル HM76 チップセット
■ 2nd/3rd Generation Intel® CoreTM プロセッサがサポートされています
■ VGA,HDMI,LVDS グラフィックインターフェース
■ 2 ギガビット LAN
■ 6COM, 4USB2.02USB30
■ 1 MSATA, 1 ミニ PCIE 支出
Sパシフィケーション
| CPU/GPU | 2nd/3rd Generation Intel® CoreTM i3/i5/i7 プロセッサがサポートされています | ||||||
| チップセット | インテル® PCH HM76 | ||||||
| 記憶力 | 1 x DDR3 SO-DIMMソケット,最大8GBのSDRAMをサポートする | ||||||
| 保存 | 2×SATA,1×M-SATA ((ミニ PCEIオプション) | ||||||
| 音声 | リアルテック ALC662 5.1チャンネル対応 | ||||||
| イーサネット | 2 ギガビット LAN | ||||||
| ディスプレイ | CPU 統合グラフィック | ||||||
| グラフィックインターフェース | 1×VGA,1×HDMI,1×LVDS ((シングル6またはシングル8) | ||||||
| USB2で0 | 6 | ||||||
| USB3で0 | 0 | ||||||
| COM について | 6 RS232 シリアル | ||||||
| バックプレーンのI/O | PS/2,HDMI,VGA, 2RJ45 LAN, 2USB20 | ||||||
| ボード I / O ピン | 4USB206COM, 1 フロントオーディオ, 1 CLR_CMOS, 1 CPUファンパワー, | ||||||
| 1つのシステムファンパワー,1つのフロントパネル,1つのザッパー,DC | |||||||
| 拡張する | 1 MINI PCIE (オプション) | ||||||
| システム | Windows (WIN XP,WIN 7,WIN 10...),Linuxをサポートする | ||||||
| 機械と環境 | |||||||
| 電源 | DC 12V | 熱散 | 扇風機 | サイズ (L×W) | 116mm×102mm | ||
| 作業温度 | -15~55°C | 保存温度 | -40~75°C | 環境湿度 | 0~90%の空気湿度,冷却なし | ||
| 梱包リスト | ES3-HM76DL266 マザーボード ×1; Sata データワイヤ ×1; Sata パワーワイヤ x1; 熱消耗 x1 | ||||||
| 4COMワイヤ x1; 1COMワイヤ x2 | |||||||
| 注文情報 | |||||||
| ES3-HM76DL266-I3 | i3 3110M CPU | ||||||
| ES3-HM76DL266-I5 | i5 3320M CPU | ||||||
| ES3-HM76DL266-I7 | i7 3520M CPU | ||||||
この製品の詳細を知りたい





