|
詳細情報 |
|||
| 音声ポート: | Realtek ALC662、5.1 チャンネルをサポート | チップセット: | インテル HM76D |
|---|---|---|---|
| 表示ポート: | VGA、DVI、HDMI | 形状因数: | ミニITX |
| LAN港: | 1 | M.2スロット: | 1 |
| 最高の記憶: | 32GB | 記憶スロット: | 2 |
| 記憶タイプ: | 1 X DDR3 SO-DIMMソケット,最大 8GB SDRAM をサポートする | 機内音声: | はい |
| 機内ビデオ: | はい | PCIEスロット: | 1 |
| SATAの港: | 4 | USBポート: | 6 |
| ハイライト: | ミニ ITX マザーボード 12V DC,2 LAN ミニ ITX マザーボード |
||
製品の説明
Intel® PCH HM76 Core I7 ミニ ITX マザーボード 12v Dc CPU HM76 チップ 2 LAN 6 COM 6 USB
詳細な製品説明
| CPU/GPU: | 2nd/3rd Generation Intel® CoreTM プロセッサがサポートされています | チップセット: | インテル® PCH HM76 |
|---|---|---|---|
| 記憶力 | 1 X DDR3 SO-DIMMソケット,最大 8GB SDRAM をサポートする | 保存: | 2×SATA,1×M-SATA |
| 音声: | リアルテック ALC662 5.1チャンネル対応 | USB2で0: | 4 |
| USB3で0: | 2 | COM: | 6 RS232 シリアル |
| ハイライト: | インテリジェントボード,インテール 薄型 ミニ | ||
インテル® PCH HM76 ミニ ITX マザーボード,HM76 チップ,2LAN,6COM,6USB
特徴
■ インテル HM76 チップセット
■ 2nd/3rd Generation Intel® CoreTM プロセッサがサポートされています
■ VGA,HDMI,LVDS グラフィックインターフェース
■ 2 ギガビット LAN
■ 6COM, 4USB2.02USB30
■ 1 MSATA, 1 ミニ PCIE 支出
■ 超低プロフィール
仕様
| CPU/GPU | 2nd/3rd Generation Intel® CoreTM プロセッサがサポートされています | ||||||
| チップセット | インテル® PCH HM76 | ||||||
| 記憶力 | 1 x DDR3 SO-DIMMソケット,最大8GBのSDRAMをサポートする | ||||||
| 保存 | 2×SATA,1×M-SATA | ||||||
| 音声 | リアルテック ALC662 5.1チャンネル対応 | ||||||
| イーサネット | 1 リアルテック RTL8111E チップ,PCI-E バス ギガビット LAN | ||||||
| ディスプレイ | CPU 統合グラフィック | ||||||
| グラフィックインターフェース | 1×VGA,1×HDMI,1×LVDS | ||||||
| USB2で0 | 4 | ||||||
| USB3で0 | 2 | ||||||
| COM について | 6 RS232 シリアル | ||||||
| バックプレーンI / O | DC入力,HDMI,VGA,USB2B302RJ45 LAN,ラインアウト+マイクイン | ||||||
| 委員会I / Oピン | 4USB206COM フロントオーディオピン 1 CLR_CMOSピン 1 CPUファンパワーピント 2つのシステムファンパワーピント,1つのフロントパネルピン,1つのザッパーピン | ||||||
| 拡張する | 1 MSATA, 1 MINI PCIE (ショート) | ||||||
| システム | Windows (WIN XP,WIN 7,WIN 10...),Linuxをサポートする | ||||||
| 機械と環境 | |||||||
| 電源 | DC 12V | 熱散 | 扇風機 | サイズ(L×W) | 170mm×170mm | ||
| 作業温度 | -15~55°C | 保存温度 | -40~75°C | 環境湿度 | 0~90%の空気湿度,冷却なし | ||
| 梱包リスト | ITX-HM76DL119 マザーボード ×1; SATAケーブル ×1 | ||||||
| 注文情報 | |||||||
| ITX-HM76DL119-I3 | i3 3110M CPU | ||||||
| HM76DL119-I5 | i5 3320M CPU | ||||||
| HM76DL119-I7 | i7 3520M CPU | ||||||
この製品の詳細を知りたい





