|
詳細情報 |
|||
| オーディオチップセット: | リアルテック ALC887 | CPUソケット: | LGA 1151 |
|---|---|---|---|
| チップセット: | インテルB560 | 拡張スロット: | 1 x PCI エクスプレス x16 スロット |
| 形状因数: | ATX | 内部のI/Oコネクター: | 1 x 24ピンATX電源コネクタ,1 x 4ピンATX 12V電源コネクタ,2 x SATA 6Gb/sコネクタ,2 x USB 2.0コネクタ,1 x 4ピンCPUファンコネクタ,1 x 4ピンシ |
| サポートされている最大メモリ: | 32GB | 記憶スロット: | 2 |
| 記憶タイプ: | DDR4 | ネットワーク・インターフェイス: | ギガビットのイーサネット |
| OSの両立性: | Windows 10 | 電源: | ATX |
| 後部パネルのポート: | 2xUSB204xUSB301 x HDMI,1 x VGA,1 x RJ45 | ストレージ インターフェース: | SATA 6Gb/s |
| ハイライト: | PCH B560 産業用ATXマザーボード,自動産業用ATXマザーボード |
||
製品の説明
インテル PCH B560 チップ インダストリアル ATX マザーボード 2LAN 6COM 14USB VGA HDMI DP
| 梱包材料: | プラスチック | 駆動型: | 電気 |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220V | 自動グレード: | オートマティック |
| タイプ: | 産業用ATXマザーボード | 状態: | 新しい |
| ハイライト: |
PCH B560 産業用ATXマザーボード,2LAN インダストリアル ATX マザーボード,自動産業用ATXマザーボード |
||
産業用ATXマザーボード 詳細な製品説明
|
CPU/GPU: |
10代目から11代目までのIntel® CoreTMプロセッサ I7/I5/I3,Pentium®/Celeron® (ソケットLGA1200) |
チップセット: |
インテル@ PCH B560 |
|---|---|---|---|
|
記憶力 |
2x DDR4 DIMMソケット,最大 32GB SDRAM をサポートする |
保存: |
2×SATA,1×MSATA |
|
イーサネット: |
2 ギガビット LAN |
USB2で0: |
8 |
|
USB3で0: |
6 |
GPIO: |
8ビット |
|
グラフィックインターフェース: |
VGA,HDMI,DP |
ディスプレイ: |
CPU統合グラフィック |
|
音声: |
リアルテックHDオーディオ | ||
|
ハイライト: |
インテル マザーボード , エネルギー効率の高いマザーボード |
||
A についてティックスB560AH26E 産業用ATXマザーボード,インテル@ PCH B560チップ, 2LAN/6COM/14USB, 7Slot ((5PCIE)
産業用ATXマザーボード特徴
■ Intel® CoreProcessor 10th/11th Gen の LGA1200 ソケットをサポートする
■ 2 インテル ギガビット LAN
■ VGA,HDMI,DP グラフィックインターフェース
■ 6COM RS232,2COM RS422/485をサポートする
■ 8USB2.06USB30
■ 256 ビット Watchdog
■ 8 ビット GPIO ((4 イン, 4 アウト)
■ 1PCIEx16; 4PCIEx4; 2PCI
A についてティックスB560AH26E 産業用ATXマザーボード,インテル@ PCH B560チップ, 2LAN/6COM/14USB, 7Slot ((5PCIE)
産業用ATXマザーボード仕様
| 産業用ATXマザーボード仕様 | ||||||
| CPU/GPU | 10代目から11代目までのIntel® CoreTMプロセッサ i7/i5/i3,Pentium®/Celeron® (ソケット LGA1200) |
|||||
| チップセット | インテル@ PCH B560 | |||||
| 記憶力 | 4x DDR4 DIMMソケット,最大64GBのSDRAMをサポートする | |||||
| 保存 | 4×SATA 3 について01×M.2 NFGG | |||||
| 音声 | リアルテックHDオーディオ | |||||
| イーサネット | 2 インテル ギガビット LAN | |||||
| ディスプレイ | CPU 統合グラフィック | |||||
| グラフィックインターフェース | VGA,HDMI,DP | |||||
| USB2で0 | 8 | |||||
| USB3で0 | 6 | |||||
| GPIO | 8ビット 4イン4アウト | |||||
| COM について | 6COM RS232,2COMサポート RS422/485 | |||||
| バックプレーンのI/O | PS2 + 2USB30COM+VGA DP+HDMI 4USB202RJ45 LAN+4USB30ラインアウト+マイクイン | |||||
| ボード I / O ピン | 4USB2.0, 5COM, フロントオーディオ, CLR_CMOS, CPUファンパワー, システムファンパワー, GPIO, フロントパネル, LPT, 24P+8P ATX | |||||
| 拡張する | 1PCIEx16;2PCI;4PCIEx4 ((第10回 CPUは3PCIEX4のみをサポートする) | |||||
| システム | Windows (WIN10,WIN11...),Linuxをサポートする | |||||
| 産業用ATXマザーボード機械と環境 | ||||||
| 電源 | ATX | 熱散 | 扇風機 | サイズ (L×W) | 305mm×244mm | |
| 作業温度 | -15~55°C | 保存温度 | -40~75°C | 環境湿度 | 0~90%の空気湿度,冷却なし | |
| 梱包リスト | ATX-B560AH26E産業用ATXマザーボード×1,SATAデータワイヤ ×1,インターフェイスベーゼル×1,COMワイヤ x2 | |||||
A についてティックスB560AH26E 産業用ATXマザーボード,インテル@ PCH B560チップ, 2LAN/6COM/14USB, 7Slot ((5PCIE)
工業用ATXマザーボード フロントビュー
![]()
A についてティックスB560AH26E 産業用ATXマザーボード,インテル@ PCH B560チップ, 2LAN/6COM/14USB, 7Slot ((5PCIE)
インダストリアル ATX マザーボード インターフェース ビュー
![]()





