詳細情報 |
|||
オーディオ インターフェイス: | 統合/離散 | チップセット: | インテール@PCH C602 ((X79) |
---|---|---|---|
冷却システム: | 空気/液体 | 拡張スロット: | PCI-E/PCI/AGP |
形状因数: | ATX | メモリスロット: | 4/8/16 |
記憶タイプ: | DDR4/DDR3/DDR2 | ネットワーク・インターフェイス: | ギガビット イーサネット/ワイヤレス |
機内ビデオ: | 統合/離散 | 動作温度: | 0°C~55°C |
電源: | ATX | 製品名: | 産業用 ATX マザーボード |
CPU: | Intel® XeonTM プロセッサ E5 V1/V2,サポート 2CPU LGA2011 ソケット | ストレージ インターフェース: | SATA/SAS/IDE |
USBインターフェイス: | USB3.0/USB 20 | ||
ハイライト: | ODM インダストリアル ATX マザーボード,C602 チップ産業用ATXマザーボード,ATX-C602AH211A |
製品の説明
Intel@ PCH C602 チップ産業用ATXマザーボード ATX-C602AH211A
詳細な製品説明
イーサネット: | 1 ギガビット LAN | USB3で0: | 6 |
---|---|---|---|
音声: | リアルテックHDオーディオ | ディスプレイ: | 外部ディスプレイカード |
GPIO: | 違う | ||
ハイライト: |
ATX-C602AH211A,C602 チップ産業用ATXマザーボード,ODM インダストリアル ATX マザーボード |
詳細な製品説明
CPU/GPU: | Intel® XeonTM プロセッサ E5 V1/V2,サポート 2CPU LGA2011 ソケット | チップセット: | インテール@PCH C602 ((X79) |
---|---|---|---|
記憶力 | 4x DDR3 ECC DIMMソケット,最大 64GB サーバー SDRAM をサポートする | 保存: | 6×SATA,1×M.2 2280 |
イーサネット: | 1 ギガビット LAN | USB2で0: | 6 |
USB3で0: | 6 | GPIO: | 違う |
グラフィックインターフェース: | 違う | ディスプレイ: | 外部ディスプレイカード |
音声: | リアルテックHDオーディオ | ||
ハイライト: |
インテル マザーボード,エネルギー効率の高いマザーボード |
C602AH211A ATXマザーボード,インテル@ PCH C602チップ,1LAN/1COM/12USB,4Slot(2PCIEx16)
特徴
1産業用タッチパネルコンピュータは,ホスト,液晶ディスプレイ,タッチスクリーンが統合され,より安定した構造です.
2. 人気なタッチ機能の使用は,作業を簡素化し,より便利で効率的で,よりユーザーフレンドリーになります.
3工業用タッチパネルPCはサイズが小さく,設置と保守が簡単です.
4ほとんどの工業用タッチパネルPCは扇風機のない設計を採用し,熱を散らすために大きな面積のフィン状のアルミブロックを使用し,その結果,電力消費量が低く,ノイズも少なくなります.
5美しい外観と幅広い用途.
仕様
Sパシフィケーション | ||||||
CPU/GPU | Intel® Xeon E5 V1/V2 プロセッサ (2CPUソケット LGA1151) |
|||||
チップセット | インテル@ C602 ((X79) | |||||
記憶力 | 4x DDR3 ECC DIMMソケット,最大64GBのサーバーSDRAMをサポートする | |||||
保存 | 6×SATA,1×M.2 2280 | |||||
音声 | リアルテックHDオーディオ | |||||
イーサネット | 1 ギガビット LAN | |||||
ディスプレイ | 外部ディスプレイカード | |||||
グラフィックインターフェース | 違う | |||||
USB2で0 | 6 | |||||
USB3で0 | 6 | |||||
GPIO | 違う | |||||
COM について | 1COM RS232 | |||||
バックプレーンI / O | PS2キーボード&マウス,6USB2.0+2USB30RJ45 LAN,ラインアウト+マイクイン | |||||
委員会I / Oピン | 4USB2.0 2USB3 オーケー01COM フロントオーディオ CLR_CMOS 2CPUファンパワー システムファンパワー フロントパネル 24P+8P ATX | |||||
拡張する | 2PCIEx16; 2PCIEx1 | |||||
システム | Windows ((WIN 10...),Linux をサポートする | |||||
機械と環境 | ||||||
電源 | ATX | 熱散 | 扇風機 | サイズ(L×W) | 280mm×260mm | |
作業温度 | -15~55°C | 保存温度 | -40~75°C | 環境湿度 | 0~90%の空気湿度,冷却なし | |
梱包リスト | C602AH211A マザーボード ×1,SATA データワイヤ ×1,インターフェースボード ×1 |
この製品の詳細を知りたい